β Home
βΉοΈ Info
π§Ύ At a Glance π Core Facts ποΈ Products/Services β Ratings π§βπΌ Executives π¬ My Commentsπ‘ Analytics
π Insights π’ Company Q&A (464) π οΈ Industry Q&A (98) π Competitors π Price Low π Price Swings β‘ SWOT ποΈ PEST π Porter's Five Forces β¨ Score Positive β οΈ Risk Assessment π§© Segmentation π Ά Google Linksπ Ratios
π° Margins π Financial Ratios π± Growth π Enterprise Value π Key Metrics π΅ Dividendsπ§ Tools
β Due DiligenceβοΈ Balance Sheet
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Total Liabilities And Total Equity | Total Liabilities And Stockholders Equity | Total Assets | Total Liabilities | Total Stockholders Equity | Total Equity | Net Debt | Total Debt | Cash And Cash Equivalents | Short Term Investments | Cash And Short Term Investments | Total Current Assets | Total Non Current Assets | Total Investments | Total Current Liabilities | Total Non Current Liabilities | Net Receivables | Inventory | Property Plant Equipment Net | Long Term Investments | Goodwill And Intangible Assets | Goodwill | Intangible Assets | Account Payables | Short Term Debt | Long Term Debt | Capital Lease Obligations | Deferred Revenue | Deferred Revenue Non Current | Deferred Tax Liabilities Non Current | Tax Payables | Tax Assets | Retained Earnings | Common Stock | Preferred Stock | Accumulated Other Comprehensive Income Loss | Other Total Stockholders Equity | Minority Interest | Other Assets | Other Liabilities | Other Current Assets | Other Non Current Assets | Other Current Liabilities | Other Non Current Liabilities | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 123.588 k | 123.588 k | 123.588 k | 80.908 k | 42.676 k | 42.68 k | 39.401 k | 46.828 k | 7.427 k | 0 | 7.427 k | 44.503 k | 79.085 k | 6.342 k | 36.488 k | 44.42 k | 0 | 0 | 8.833 k | 0 | 63.91 k | 54.895 k | 9.015 k | 0 | 6.743 k | 40.085 k | 4.716 k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.676 k | 4 | 0 | 0 | 37.076 k | 6.342 k | 29.745 k | 4.335 k |
2023-12 | 116.392 k | 116.392 k | 116.392 k | 79.694 k | 36.695 k | 36.698 k | 39.36 k | 47.302 k | 7.942 k | 163 | 8.105 k | 41.69 k | 74.702 k | 1.48 k | 40.634 k | 39.06 k | 27.033 k | 1.443 k | 8.643 k | 741 | 59.893 k | 50.916 k | 8.977 k | 5.127 k | 12.279 k | 35.023 k | 4.669 k | 0 | 0 | 0 | 3.464 k | 0 | 18.153 k | 573 | 0 | 0 | 17.969 k | 3 | 0 | 0 | 5.074 k | 5.425 k | 19.764 k | 4.037 k |
2022-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2021-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2020-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2019-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |

π Explore more balance sheet data for Securitas!
Sign up for free or log inπ Join now to get "The Checklist Value Investor β A Smarter Way to Pick Stocks" at no cost