← Home
Financial Growth
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Fixed Column | Revenue Growth | Gross Profit Growth | EBIT Growth | Operating Income Growth | Net Income Growth | EPS Growth | EPS Diluted Growth | Weighted Average Shares Growth | Weighted Average Shares Diluted Growth | Dividends per Share Growth | Operating Cash Flow Growth | Free Cash Flow Growth | Ten Y Revenue Growth Per Share | Five Y Revenue Growth Per Share | Three Y Revenue Growth Per Share | Ten Y Operating CF Growth Per Share | Five Y Operating CF Growth Per Share | Three Y Operating CF Growth Per Share | Ten Y Net Income Growth Per Share | Five Y Net Income Growth Per Share | Three Y Net Income Growth Per Share | Ten Y Shareholders Equity Growth Per Share | Five Y Shareholders Equity Growth Per Share | Three Y Shareholders Equity Growth Per Share | Ten Y Dividend per Share Growth Per Share | Five Y Dividend per Share Growth Per Share | Three Y Dividend per Share Growth Per Share | Receivables Growth | Inventory Growth | Asset Growth | Book Value per Share Growth | Debt Growth | R&D Expense Growth | SGA Expenses Growth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 0.0332 | 0.0233 | -0.0471 | -0.0471 | 6.5463 | 6.4545 | 6.3559 | 0.013 | 0.0046 | 0.1516 | 0.0456 | 0.0479 | 0.8754 | 0.4427 | 0.5379 | 0.8241 | 1.2692 | 0.4309 | 0.1043 | -0.1693 | 0.7802 | 0.6632 | 0.1862 | 0.1331 | 3.4409 | 1.1252 | 2.8737 | 0.0903 | 0.1245 | 0.0438 | 0.071 | 0.0442 | -1.0 | 0.0684 |
2023-03 | 0.0402 | 0.1404 | 0.484 | 0.484 | -0.849 | -0.8699 | -0.8585 | 0.004 | 0.004 | 0.619 | -0.0316 | -0.068 | 0.9005 | 0.8023 | 0.3915 | 1.769 | 0.8682 | 0.8816 | -0.8496 | -0.7457 | -0.6668 | 0.7941 | 0.2851 | 0.0986 | 5.8684 | 0.9187 | 0.7126 | -0.5023 | -4.0E-4 | 0.0225 | -0.0463 | 0.0414 | 0.0399 | 0.0663 |
2022-03 | 0.4592 | 0.5299 | 1.2936 | 1.2936 | 0.5941 | 0.6083 | 0.5916 | 0.0026 | 0.0153 | 1.0776 | 0.4412 | 0.3911 | 1.0929 | 0.7929 | 0.3653 | 2.0279 | 1.851 | 1.2795 | 0.2996 | 0.7058 | -0.2581 | 1.2268 | 0.2698 | 0.1639 | 4.1819 | 0.2384 | 0.1398 | 1.6833 | 0.1234 | 0.1308 | 0.1077 | 0.107 | 0.3028 | 0.3565 |
2021-03 | -0.0768 | -0.087 | -0.0263 | -0.0263 | 0.3944 | 0.4064 | 0.401 | 3.0E-4 | -0.0019 | -0.4908 | 0.3578 | 0.6564 | 0.8602 | 0.1846 | 0.1952 | 1.1023 | 0.6355 | 0.3476 | 0.1642 | -0.4168 | 0.0638 | 1.4837 | 0.1791 | 0.2128 | 2.6282 | -0.3869 | -0.4295 | 0.2683 | -0.0509 | 0.1607 | 0.0358 | 0.3908 | -0.2767 | -0.1128 |
2020-03 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2019-03 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-03 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-03 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-03 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2015-03 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2014-03 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
