← Home
Financial Growth
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Fixed Column | Revenue Growth | Gross Profit Growth | EBIT Growth | Operating Income Growth | Net Income Growth | EPS Growth | EPS Diluted Growth | Weighted Average Shares Growth | Weighted Average Shares Diluted Growth | Dividends per Share Growth | Operating Cash Flow Growth | Free Cash Flow Growth | Ten Y Revenue Growth Per Share | Five Y Revenue Growth Per Share | Three Y Revenue Growth Per Share | Ten Y Operating CF Growth Per Share | Five Y Operating CF Growth Per Share | Three Y Operating CF Growth Per Share | Ten Y Net Income Growth Per Share | Five Y Net Income Growth Per Share | Three Y Net Income Growth Per Share | Ten Y Shareholders Equity Growth Per Share | Five Y Shareholders Equity Growth Per Share | Three Y Shareholders Equity Growth Per Share | Ten Y Dividend per Share Growth Per Share | Five Y Dividend per Share Growth Per Share | Three Y Dividend per Share Growth Per Share | Receivables Growth | Inventory Growth | Asset Growth | Book Value per Share Growth | Debt Growth | R&D Expense Growth | SGA Expenses Growth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09 | 0.0877 | 0.0977 | 0.2931 | 0.2931 | 0.4023 | 0.4049 | 0.3987 | -8.0E-4 | 0.0035 | 0.0659 | 0.0799 | 0.1332 | 1.2183 | 0.7403 | 0.1763 | 1.0705 | 0.8157 | 0.1736 | 0.9197 | 1.5071 | 0.1366 | 0.0115 | 4.803 | 1.676 | 1.1501 | 0.3468 | 0.2422 | 0.2343 | 1.0E-4 | 0.0806 | 0.2185 | -0.0496 | 0.0085 | 0.1111 |
2023-09 | -0.1895 | -0.2195 | -0.5089 | -0.5089 | -0.4409 | -0.4383 | -0.4358 | -0.0053 | -0.0096 | 0.0836 | 0.2421 | 0.4411 | 1.2117 | 1.0638 | 0.5467 | 0.9763 | 2.7994 | 0.9747 | 0.6202 | 2.9474 | 0.4137 | -0.0818 | 29.4589 | 2.6084 | 1.5865 | 0.3082 | 0.2206 | -0.4359 | 0.0127 | 0.0413 | 0.2045 | -0.0054 | 0.0761 | -0.0338 |
2022-09 | 0.3168 | 0.3243 | 0.6201 | 0.6201 | 0.4304 | 0.4399 | 0.4459 | -0.007 | -0.0104 | 0.0754 | -0.1366 | -0.2097 | 2.4992 | 1.6079 | 0.962 | 1.2956 | 1.5491 | 0.3451 | 2.2055 | 5.8993 | 2.1778 | -0.1865 | -0.2294 | 2.9536 | 2.0715 | 0.299 | 0.166 | 0.5766 | 0.9643 | 0.1885 | 0.8232 | -0.0167 | 0.1418 | 0.0987 |
2021-09 | 0.4264 | 0.3521 | 0.5649 | 0.5649 | 0.7397 | 0.7467 | 0.7411 | -0.0035 | 0.0 | 0.0474 | 0.8121 | 0.9623 | 2.2898 | 0.8698 | 0.91 | 2.1521 | 0.8681 | 2.499 | 2.1118 | 1.0798 | 3.4049 | -0.4587 | -0.5891 | 12.8693 | 2.276 | 0.32 | 0.1226 | -0.1059 | 0.2424 | 0.1586 | 0.6431 | 0.0012 | 0.201 | 0.1277 |
2020-09 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2019-09 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-09 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-09 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-09 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2015-09 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2014-09 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
