β Home
βΉοΈ Info
π§Ύ At a Glance π Core Facts ποΈ Products/Services β Ratings π§βπΌ Executives π¬ My Commentsπ‘ Analytics
π Insights π’ Company Q&A (464) π οΈ Industry Q&A (98) π Competitors π Price Low π Price Swings β‘ SWOT ποΈ PEST π Porter's Five Forces β¨ Score Positive β οΈ Risk Assessment π§© Segmentation π Ά Google Linksπ Ratios
π° Margins π Financial Ratios π± Growth π Enterprise Value π Key Metrics π΅ Dividendsπ§ Tools
β Due Diligenceπ Cash Flow Statement
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Net Income | Operating Cash Flow | Net Cash Provided By Operating Activities | Depreciation And Amortization | Change In Working Capital | Accounts Receivables | Inventory | Accounts Payables | Other Working Capital | Stock Based Compensation | Deferred Income Tax | Other Non Cash Items | Capital Expenditure | Investments In Property Plant And Equipment | Net Cash Used For Investing Activities | Acquisitions Net | Purchases Of Investments | Sales Maturities Of Investments | Other Investing Activities | Net Cash Used Provided By Financing Activities | Debt Repayment | Common Stock Repurchased | Dividends Paid | Common Stock Issued | Other Financing Activities | Net Change In Cash | Cash At End Of Period | Cash At Beginning Of Period | Effect Of Forex Changes On Cash | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12 | 9.032 k | 24.462 k | 24.462 k | 2.272 k | 4.36 k | 16.023 k | 0 | 0 | -11.663 k | 0 | 0 | 8.798 k | -2.14 k | -2.14 k | -12.007 k | -858 | -214.119 k | 204.926 k | 184 | -5.724 k | 849 | -2.202 k | -4.931 k | 0 | 560 | 6.314 k | 29.21 k | 22.896 k | -468 |
2022-12 | 7.182 k | 1.964 k | 1.964 k | 2.573 k | -4.352 k | -12.598 k | 0 | 0 | 8.246 k | 58 | -171 | -3.439 k | -1.618 k | -1.618 k | 2.958 k | -691 | -197.74 k | 209.872 k | -6.865 k | -6.626 k | 1.918 k | -1.311 k | -4.87 k | 0 | -104 | -1.43 k | 22.573 k | 24.003 k | 275 |
2021-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2020-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2019-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2015-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |

π Explore more cash flow data for Allianz!
Sign up for free or log inπ Join us and grab your copy of "The Checklist Value Investor β A Smarter Way to Pick Stocks"