β Home
βΉοΈ Info
π§Ύ At a Glance π Core Facts ποΈ Products/Services β Ratings π§βπΌ Executives π¬ My Commentsπ‘ Analytics
π Insights π’ Company Q&A (464) π οΈ Industry Q&A (98) π Competitors π Price Low π Price Swings β‘ SWOT ποΈ PEST π Porter's Five Forces β¨ Score Positive β οΈ Risk Assessment π§© Segmentation π Ά Google Linksπ Ratios
π° Margins π Financial Ratios π± Growth π Enterprise Value π Key Metrics π΅ Dividendsπ§ Tools
β Due Diligenceπ Cash Flow Statement
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Net Income | Operating Cash Flow | Net Cash Provided By Operating Activities | Depreciation And Amortization | Change In Working Capital | Accounts Receivables | Inventory | Accounts Payables | Other Working Capital | Stock Based Compensation | Deferred Income Tax | Other Non Cash Items | Capital Expenditure | Investments In Property Plant And Equipment | Net Cash Used For Investing Activities | Acquisitions Net | Purchases Of Investments | Sales Maturities Of Investments | Other Investing Activities | Net Cash Used Provided By Financing Activities | Debt Repayment | Common Stock Repurchased | Dividends Paid | Common Stock Issued | Other Financing Activities | Net Change In Cash | Cash At End Of Period | Cash At Beginning Of Period | Effect Of Forex Changes On Cash | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 41.831 k | 65.833 k | 65.833 k | 16.015 k | 16.799 k | 7.88 k | 8.19 k | -8.238 k | 8.967 k | 0 | 0 | -8.812 k | -11.115 k | -5.341 k | -113.509 k | -89.727 k | -14.446 k | 10.199 k | -14.194 k | 79.786 k | 104.982 k | -10.016 k | -13.673 k | 0 | -1.507 k | 40.301 k | 219.81 k | 179.509 k | 8.191 k |
2023-03 | 47.069 k | 44.704 k | 44.704 k | 12.847 k | -13.6 k | -13.493 k | -22.481 k | 5.908 k | 16.466 k | 0 | 0 | -1.612 k | -10.819 k | -10.819 k | -2.351 k | -1.798 k | -669 | 1.201 k | 9.734 k | -15.358 k | -191 | -4.987 k | -8.865 k | 0 | -1.315 k | 27.05 k | 179.509 k | 152.459 k | 162 |
2022-03 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2021-03 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2020-03 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2019-03 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-03 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-03 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-03 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |

π Explore more cash flow data for Sega Sammy Holdings!
Sign up for free or log inπ Your free copy of "The Checklist Value Investor β A Smarter Way to Pick Stocks" is waiting