โ Home
Key Metrics
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Fixed Column | Revenue Per Share | Net Income Per Share | Operating Cash Flow Per Share | Free Cash Flow PerShare | Cash Per Share | Book Value Per Share | Tangible Book Value Per Share | Shareholders Equity Per Share | Interest Debt Per Share | Market Cap | Enterprise Value | P/E Ratio | Price To Sales Ratio | POCF ratio | PFCF Ratio | P/B Ratio | PTB Ratio | EV To Sales | Enterprise Value Over EBITDA | EV To Operating Cash Flow | EV To Free Cash Flow | Earnings Yield | Free Cash Flow Yield | Debt To Equity | Debt To Assets | Net Debt To EBITDA | Current Ratio | Interest Coverage | Income Quality | Dividend Yield | Payout Ratio | Sales General And Administrative To Revenue | R&D To Revenue | Intangibles To Total Assets | CAPEX To Operating Cash Flow | CAPEX To Revenue | CAPEX To Depreciation | Stock Based Compensation To Revenue | Graham Number | ROIC | Return On Tangible Assets | Graham Net-Net | Working Capital | Tangible Asset Value | Net Current Asset Value | Invested Capital | Average Receivables | Average Payables | Average Inventory | Days Sales Outstanding | Days Payables Outstanding | Days Of Inventory On Hand | Receivables Turnover | Payables Turnover | Inventory Turnover | ROE | CAPEX Per Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 3.62 | 0.23 | 0.55 | 0.38 | 0.14 | 0.95 | -0.65 | 0.86 | 0.07 | 14525135197.32 | 14094493197.32 | 20.68 | 1.29 | 8.45 | 12.38 | 5.44 | 5.44 | 1.25 | 8.67 | 8.2 | 12.02 | 0.05 | 0.08 | 0 | 0 | -0.27 | 0.89 | 4.48 | 1.99 | 0.03 | 0.71 | 0.07 | 0 | 0.31 | 0.32 | 0.05 | 1.01 | 0 | 2.08 | 0.11 | 0.06 | -3.79 | -914946000 | -2038928000 | -5946801000 | 6794673000 | 0 | 3341388500 | 1979255000 | 0 | 139.79 | 82.66 | 0 | 2.61 | 4.42 | 0.26 | 0.17 |
2023-12 | 3.24 | 0.19 | 0.38 | 0.18 | 0.11 | 0.88 | -0.71 | 0.79 | 2.04 | 12119240540 | 17873995540 | 20.66 | 1.2 | 10.28 | 21.54 | 4.93 | 4.93 | 1.77 | 12.56 | 15.17 | 31.77 | 0.05 | 0.05 | 2.48 | 0.4 | 4.04 | 0.91 | 3.56 | 2.01 | 0.04 | 0.85 | 0.07 | 0 | 0.32 | 0.52 | 0.06 | 1.14 | 0 | 1.83 | 0.07 | 0.06 | -3.63 | -692560000 | -2205822000 | -5996767000 | 6992916000 | 1626002000 | 3011789000 | 1790752500 | 0 | 143.56 | 85.2 | 0 | 2.54 | 4.28 | 0.24 | 0.2 |
2022-12 | 2.9 | 0.17 | 0.22 | -0.03 | 0.19 | 0.85 | -0.69 | 0.77 | 2.14 | 10434915000 | 16398004000 | 19.5 | 1.15 | 15.5 | -116.16 | 4.35 | 4.35 | 1.81 | 13.46 | 24.36 | -182.54 | 0.05 | -0.01 | 2.72 | 0.44 | 4.89 | 0.77 | 4.79 | 1.26 | 0.07 | 1.28 | 0.08 | 0.02 | 0.32 | 1.13 | 0.08 | 1.64 | 0 | 1.72 | 0.06 | 0.05 | -2.71 | -1878098000 | -2157260000 | -6184019000 | 5590156000 | 3079554000 | 2719506500 | 1472693500 | 131.37 | 140.62 | 83.79 | 2.78 | 2.6 | 4.36 | 0.22 | 0.24 |
2021-12 | 2.47 | 0.18 | 0.35 | 0.22 | 0.3 | 0.86 | -0.04 | 0.77 | 0.69 | 11719739520 | 13019035519 | 20.54 | 1.52 | 10.61 | 17.33 | 4.86 | 4.86 | 1.69 | 12.23 | 11.78 | 19.25 | 0.05 | 0.06 | 0.88 | 0.2 | 1.22 | 1.14 | 16.56 | 1.94 | 0.04 | 0.82 | 0.08 | 0.01 | 0.26 | 0.39 | 0.06 | 1.08 | 0 | 1.79 | 0.1 | 0.07 | -1.37 | 676855000 | -121199000 | -2648637000 | 5818639000 | 1453552000 | 2415269000 | 1265174000 | 137.93 | 153.88 | 74.29 | 2.65 | 2.37 | 4.91 | 0.24 | 0.14 |
2020-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2019-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2015-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2014-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
